weiterhin, Versuch eines neuen Anmeldeformulars.
Bisher sind 21 von 24 möglichen Team gemeldet. (siehe Meldelistenseite)
Startnummer: | Name: | Verein: | gemeldet am: |
---|---|---|---|
1 | Thomas Berger Lisa Grübnau Stephan Gollup | PC Oldenburg PC Oldenburg PC Oldenburg | 29.11. |
2 | Holger Kromminga Thomas Hufnagel Mirko Nemyczuk | ?? ?? ?? | 11.12. |
3 | Herbert Grave Manfred Niemann Aco Berkensträter | SG Teutonia Erlte SG Teutonia Erlte PC Wildeboule | 05.01. |
4 | Christoph Wessel Daniel Tscholl Max Görgen | TSV Krähenwinkel SG Findorff Bremen BV Ibbenbüren | 12.01. |
5 | Gisela Hintzmann ?? ?? | bg Bremen ?? ?? | 16.01. |
6 | Nils Schön Jochen Frank Dietmar Averbeck | BV Ibbenbüren VfL Rastede VfL Rastede | 17.01 |
7 | Khalid Lahrichi Klaus Roth Ulli Brülls | TSV Krähenwinkel SG Findorff Bremen SG Findorff Bremen | 17.01. |
8 | Yvonne Renken Marcel Dörge Wilfried Falke | Jever PC Jever PC Jever PC | 23.01. |
9 | Frauke Brandt Axel Ackermann ?? | PC Oldenburg bc Osterholz ?? | 26.01. |
10 | Uwe Bargmann Elfi Bargmann4 Sigrid Garner | bg Bremen bg Bremen bg Bremen | 27.01. |
11 | Sylvain Ramon Cihangir Ocak Frank Günther | ??? bg Bremen BV Ibbenbüren | 28.01. |
12 | Rüdiger Intemann Joël Ramon Joachim Riekers | bg Bremen bg Bremen bg Bremen | 28.01. |
13 | Manfred Hespen Uwe Schmietenknop Herbert Kluge | PC Oldenburg PC Oldenburg Jadeboule Varel | 29.01. |
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
Nachrücker: | Name | Verein: | gemeldet am: |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |